下週課表 (7/7~ 7/13)
復興館
時段 | 11/18(星期一) | 11/19(星期二) | 11/20(星期三) | 11/21(星期四) | 11/22(星期五) | 11/23(星期六) | 11/24(星期日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時段 | 11/18(星期一) | 11/19(星期二) | 11/20(星期三) | 11/21(星期四) | 11/22(星期五) | 11/23(星期六) | 11/24(星期日) |
8:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |