下週課表 (7/7~ 7/13)
復興館
時段 | 12/30(星期一) | 12/31(星期二) | 01/01(星期三) | 01/02(星期四) | 01/03(星期五) | 01/04(星期六) | 01/05(星期日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時段 | 12/30(星期一) | 12/31(星期二) | 01/01(星期三) | 01/02(星期四) | 01/03(星期五) | 01/04(星期六) | 01/05(星期日) |
8:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |